Power
Specification
Energy Source | Wind and Solar Power |
Wind Power Tipe | Darrieus - Whale V3 - Vertical Axis Wind Turbine |
Solar Power Tipe | Flexible PV |
Tower Level | 15 level |
Tower Height | 22,5 meter |
Tower Ground Area | 2.5 x 2.5 meter |
Tower Air Windswept Area | 6 meter |
Arm Rotor Radius | 3 meter |
Blade/Propeller | 6 meter of height |
Input Wind Power | Axial Flux Generator - 10,000 Watt |
Average Power Input | Wind Power - 2,970 Watt at any season (average) |
Energy Yield Daily | 71,28 kWh per day (average) |
Input Solar Power | Flexible PV 550 WP - 60 units - 33,000 Watt |
Average Power Input | Solar Power - 5,154 watt at any season (average) |
Energy Yield Daily | 61,86 kWh per day |
Total Energy Generation | 133,14 kWh per day |
Maximum Load | 25.000 VA |
Battery Capacity | 18 kWh per unit |
Depth of Discharge | 85% |
Reusable Energy | 15,3 kWh per unit |
Battery Type | 51.2V 320Ah |
Battery Chemical | Lithium Ferro Phosphate |
Total Battery Usage | 5 units |
Total Energy Storage | 90 kWh |
Total Reusable Energy | 76,5 kWh |
Specification
Energy Source | Wind and Solar Power |
Wind Power Tipe | Darrieus - Whale V3 - Vertical Axis Wind Turbine |
Solar Power Tipe | Flexible PV |
Tower Level | 15 level |
Tower Height | 22,5 meter |
Tower Ground Area | 2.5 x 2.5 meter |
Tower Air Windswept Area | 6 meter |
Arm Rotor Radius | 3 meter |
Blade/Propeller | 6 meter of height |
Input Wind Power | Axial Flux Generator - 10,000 Watt |
Average Power Input | Wind Power - 2,970 Watt at any season (average) |
Energy Yield Daily | 71,28 kWh per day (average) |
Input Solar Power | Flexible PV 550 WP - 60 units - 33,000 Watt |
Average Power Input | Solar Power - 5,154 watt at any season (average) |
Energy Yield Daily | 61,86 kWh per day |
Total Energy Generation | 133,14 kWh per day |
Maximum Load | 25.000 VA |
Battery Capacity | 18 kWh per unit |
Depth of Discharge | 85% |
Reusable Energy | 15,3 kWh per unit |
Battery Type | 51.2V 320Ah |
Battery Chemical | Lithium Ferro Phosphate |
Total Battery Usage | 5 units |
Total Energy Storage | 90 kWh |
Total Reusable Energy | 76,5 kWh |
Specification
Energy Source | Wind and Solar Power |
Wind Power Tipe | Darrieus - Whale V3 - Vertical Axis Wind Turbine |
Solar Power Tipe | Flexible PV |
Tower Level | 15 level |
Tower Height | 22,5 meter |
Tower Ground Area | 2.5 x 2.5 meter |
Tower Air Windswept Area | 6 meter |
Arm Rotor Radius | 3 meter |
Blade/Propeller | 6 meter of height |
Input Wind Power | Axial Flux Generator - 10,000 Watt |
Average Power Input | Wind Power - 2,970 Watt at any season (average) |
Energy Yield Daily | 71,28 kWh per day (average) |
Input Solar Power | Flexible PV 550 WP - 60 units - 33,000 Watt |
Average Power Input | Solar Power - 5,154 watt at any season (average) |
Energy Yield Daily | 61,86 kWh per day |
Total Energy Generation | 133,14 kWh per day |
Maximum Load | 25.000 VA |
Battery Capacity | 18 kWh per unit |
Depth of Discharge | 85% |
Reusable Energy | 15,3 kWh per unit |
Battery Type | 51.2V 320Ah |
Battery Chemical | Lithium Ferro Phosphate |
Total Battery Usage | 5 units |
Total Energy Storage | 90 kWh |
Total Reusable Energy | 76,5 kWh |
Component

Whale V3
AFG-5KW-300-4

Flex PV
AFG-5KW-300-4

Axial Flux Generator
AFG-5KW-300-4

Gear Box
AFG-5KW-300-4

Battery
AFG-5KW-300-4

Inverter Smart Hybrid
AFG-5KW-300-4

HRES Tower Dimension
AFG-5KW-300-4
Component

Whale V3
AFG-5KW-300-4

Flex PV
AFG-5KW-300-4

Axial Flux Generator
AFG-5KW-300-4

Gear Box
AFG-5KW-300-4

Battery
AFG-5KW-300-4

Inverter Smart Hybrid
AFG-5KW-300-4

HRES Tower Dimension
AFG-5KW-300-4
Component

Whale V3
AFG-5KW-300-4

Flex PV
AFG-5KW-300-4

Axial Flux Generator
AFG-5KW-300-4

Gear Box
AFG-5KW-300-4

Battery
AFG-5KW-300-4

Inverter Smart Hybrid
AFG-5KW-300-4

HRES Tower Dimension
AFG-5KW-300-4
Shipping Information
4–6 weeks after order confirmation and final design approval.
Shipping Information
4–6 weeks after order confirmation and final design approval.
Shipping Information
4–6 weeks after order confirmation and final design approval.
Warranty & After Sales Services
10 years for solar panels and tower structures. 5 years for wind turbine systems and batteries. 2 years for controllers and IoT devices.
Warranty & After Sales Services
10 years for solar panels and tower structures. 5 years for wind turbine systems and batteries. 2 years for controllers and IoT devices.
Warranty & After Sales Services
10 years for solar panels and tower structures. 5 years for wind turbine systems and batteries. 2 years for controllers and IoT devices.



